The Top 1,000 Companies list by IBISWorld offers an in-depth ranking of the foremost companies in Australia and New Zealand based on their revenue in in 2022. spanning across 308 industries and 20 sectors, with over 75% of companies on the list reporting revenue growth for the year.
The list of top-ranked companies features prominent industry leaders such as :
- BHP
- Rio Tinto
- Woolworths
- Coles, and Wesfarmers
Other notable performers like Glencore and Ampol Limited have also secured spots on the list, demonstrating their significant presence in the industry. Additionally, the lower rankings showcase promising newcomers who are making their mark in the business landscape.
The list also encompasses various types of companies, including public companies, partnerships, associations, and private companies. IBISWorld compiled the list by collecting data through primary research, ASIC-lodged company reports, and their own assessments of company revenue using historical data and industry analysis.
Companies in the energy sector are bracing for potential revenue declines as the ongoing Russia-Ukraine conflict continues to impact global energy prices. Additionally, rising interest rates are causing concerns of a potential economic slowdown. However, the retail sector is experiencing a resurgence as customers return following COVID-19 lockdowns.
The combined revenue of the top 1,000 companies reached a staggering $2.3 trillion in 2022, encompassing both private and public sectors while excluding not-for-profit and government entities.
The financial reporting dates considered in the report span from 1 January 2021 to 31 March 2023, taking into account variable balance dates and financial report release schedules. All monetary figures mentioned in the report are in Australian dollars.
The Mining division emerged as the largest contributor to the total revenue of the top 1,000 companies, with an impressive $416.5 billion or 18.0% generated by just 87 companies.
This remarkable performance was driven by robust demand for commodities such as iron ore and coal, particularly from developing countries with ambitious infrastructure development plans.
The increasing adoption of electric vehicles and renewable energy sources also fueled demand for metals like lithium and copper, essential components in batteries and renewable energy infrastructure.
Following closely, the Manufacturing division accounted for 17.1% of the top 1,000’s total revenue. Noteworthy contributions also came from the Retail Trade and Wholesale Trade divisions, representing 11.8% each.
The growth of e-commerce and direct-to-consumer sales models in 2022 was significant, and this trend is expected to continue in the coming years.
Top 1,000 AU & NZ Companies for 2022
1 BHP Group Limited (06/22) 98,901.77 17.3 39,210
2 Rio Tinto Plc – Rio Tinto Limited (12/22) 78,634.67 -12.9 53,726
3 Woolworths Group Limited (06/22) 61,097.00 9.5 198,000
4 Coles Group Limited (06/22) 39,842.00 2.1 120,000
5 Ampol Limited (12/22) 38,573.70 84.1 8,790
6 Wesfarmers Limited (06/22) 37,005.00 8.8 120,000
7 Glencore Holdings Pty Limited (12/21) 35,260.58 54.9 23,356
8 QBE Insurance Group Limited (12/22) 33,387.09 14.6 11,651
9 Commonwealth Bank of Australia (06/22) 29,595.00 -2.0 49,245
10 Australia and New Zealand Banking Group Limited (09/22) 27,984.00 21.9 38,987
11 Westpac Banking Corporation (09/22) 26,805.00 -0.3 37,476
12 Viva Energy Group Limited (12/22) 26,491.60 65.7 1,705
13 National Australia Bank Limited (09/22) 26,108.00 24.5 35,558
14 Fortescue Metals Group Limited (06/22) 25,248.09 -21.7 –
15 Telstra Group Limited (06/22) 22,155.00 -4.7 28,889
16 Amcor Pty Ltd (06/22) 21,184.33 12.7 44,000
17 Fonterra Co-operative Group Limited (07/22) 21,063.00 12.2 19,608
18 BlueScope Steel Limited (06/22) 19,146.30 47.6 6,242
19 Macquarie Group Limited (03/22) 19,058.00 26.5 18,133
20 Hancock Prospecting Pty Limited (06/22) 18,920.43 11.7 –
21 Insurance Australia Group Limited (06/22) 18,573.00 -1.5 8,853
22 Suncorp Group Limited (06/22) 16,169.00 14.0 –
23 Origin Energy Limited (06/22) 15,912.00 28.2 5,000
24 CSL Limited (06/22) 15,356.32 2.7 30,000
25 News Corporation (06/22) 15,253.24 10.7 25,500
26 BP Australia Investments Pty Ltd (12/21) 15,227.00 29.2 4,868
27 Metcash Limited (04/22) 15,192.40 5.9 8,017
28 AGL Energy Limited (06/22) 14,478.00 25.8 3,732
29 Chevron Australia Holdings Pty Ltd (12/21) 14,087.46 73.4 2,067
30 South32 Limited (06/22) 13,932.48 70.1 9,096
31 Ramsay Health Care Limited (06/22) 13,776.20 3.3 88,000
32 ExxonMobil Australia Pty Ltd (12/21) 12,626.00 27.5 996
33 Endeavour Group Limited (06/22) 11,637.00 0.1 28,000
34 Downer EDI Limited (06/22) 11,157.40 -3.7 33,000
35 EBOS Group Limited (06/22) 10,736.88 16.7 5,000
36 Aldi Foods Pty Ltd (12/21) 10,728.83 11.4 10,595
37 Mitsubishi Development Pty Ltd (03/22) 10,466.64 107.9 76
38 AustralianSuper (06/22) 10,354.85 -74.8 1,321
39 Toyota Motor Corporation Australia Limited (03/22) 10,213.91 11.4 1,498
40 Qantas Airways Limited (06/22) 9,817.00 64.2 –
41 Woodside Energy Group Ltd (12/21) 9,812.12 94.9 3,684
42 CIMIC Group Limited (12/21) 9,772.70 24.8 29,000
43 Worley Limited (06/22) 9,705.00 1.9 51,000
44 Sims Limited (06/22) 9,405.20 57.6 4,000
45 Shell Energy Holdings Australia Limited (12/21) 9,341.06 56.0 2,292
46 Sonic Healthcare Limited (06/22) 9,340.15 6.6 –
47 LendLease Group (06/22) 9,331.00 -3.2 –
48 Apple Pty Limited (06/22) 9,330.93 -17.4 4,060
49 Pratt Holdings Proprietary Limited (06/22) 9,319.91 3.6 –
50 JB Hi-Fi Limited (06/22
51 Seven Group Holdings Limited (06/22) 8,833.10 77.4 6,175
52 Eagers Automotive Limited (12/22) 8,608.07 -1.4 8,563
53 Brambles Limited (06/22) 8,542.16 8.7 11,894
54 EAHPL Pty Ltd (06/22) 8,023.77 16.8 2,530
55 SingTel Optus Pty Limited (03/22) 7,953.00 -5.7 6,672
56 GrainCorp Limited (09/22) 7,887.00 43.1 –
57 Fletcher Building Limited (06/22) 7,697.24 4.7 14,700
58 Reece Limited (06/22) 7,691.45 22.4 9,000
59 Medibank Private Limited (06/22) 7,202.80 2.4 3,291
60 Orica Limited (09/22) 7,165.00 33.5 12,000
61 Bupa ANZ Insurance Pty Ltd (12/21) 7,142.19 4.0 2,961
62 Industry Park Pty Ltd (12/21) 7,012.54 8.6 11,790
63 Santos Ltd (12/21) 6,830.49 36.4 3,786
64 Allianz Australia Limited (12/21) 6,504.53 -3.1 4,635
65 Incitec Pivot Limited (06/22) 6,465.40 47.6 5,822
66 Toll Holdings Pty Limited (03/22) 6,445.60 1.0 15,419
67 Newcrest Mining Limited (06/22) 6,442.87 -8.3 2,112
68 Liberty Holdings Australia Ltd (06/22) 6,389.52 32.1 5,096
69 Microsoft Pty Limited (06/22) 6,294.78 25.4 2,533
70 Liberty InfraBuild Limited (06/22) 6,023.30 32.6 4,774
71 Aware Super Pty Ltd (06/22) 5,761.00 -72.1 1,422
72 Aristocrat Leisure Limited (09/22) 5,599.70 18.1 7,500
73 EnergyAustralia Holdings Limited (12/21) 5,552.00 -9.1 2,924
74 United Petroleum Australia Pty Ltd (06/22) 5,481.15 64.0 –
75 CCCI Australia Pty Ltd (12/21) 5,476.65 14.2 5,593
76 Yancoal Australia Limited (12/21) 5,468.00 31.7 3,196
77 TPG Telecom Limited (12/21) 5,339.00 22.3 5,000
78 Chevron Australia Downstream Holdings Pty Ltd (12/21) 5,202.17 206.3 2,231
79 Ventia Services Group Limited (12/22) 5,169.10 13.4 35,000
80 Whitehaven Coal Limited (06/22) 4,928.70 215.1 1,181
81 AIA Australia Limited (12/21) 4,920.00 5.9 2,357
82 Zurich Financial Services Australia Limited (12/21) 4,875.27 -11.4 1,702
83 Mainfreight Limited (03/22) 4,833.23 47.3 10,393
84 James Hardie Industries Public Limited Company (03/22) 4,829.28 23.9 5,196
85 Fulton Hogan Limited (06/22) 4,749.27 9.9 7,677
86 Alcoa of Australia Limited (12/21) 4,737.90 13.5 4,365
87 ITOCHU Minerals & Energy of Australia Pty Ltd (03/22) 4,622.99 30.1 32
88 Harvey Norman Holdings Ltd (06/22) 4,505.66 1.5 5,000
89 Asahi Holdings (Australia) Pty Ltd (12/21) 4,495.00 29.3 4,558
90 Viterra Australia Holdings Pty Ltd (12/21) 4,456.14 43.5 58
91 Challenger Limited (06/22) 4,242.90 20.7 770
92 Pioneer Sail Holdings Pty Limited (06/22) 4,183.94 32.4 1,108
93 Orora Limited (06/22) 4,095.30 15.6 4,820
94 Northern Star Resources Limited (06/22) 4,052.50 -13.8 –
95 Stockland (06/22) 3,967.00 15.1 1,800
96 Ford Motor Company of Australia Pty Ltd (12/21) 3,818.52 18.4 2,066
97 Computershare Limited (06/22) 3,793.36 12.1 14,120
98 Nufarm Limited (09/22) 3,784.40 17.3 2,800
99 Transurban Group (06/22) 3,749.00 27.0 –
100 Agrium SP Holdings Pty Ltd (12/21)
101 Atlassian Australia 1 Pty Ltd (06/22) 3,709.06 33.8 2,798
102 Alinta Energy Pty Limited (06/22) 3,703.75 22.0 952
103 Zespri Group Limited (03/21) 3,698.15 – –
104 Costco Wholesale Australia Pty Ltd (08/22) 3,683.84 29.7 4,019
105 LEPGF Pty Ltd (06/22) 3,579.80 12.3 15,126
106 Sigma Healthcare Limited (01/22) 3,560.53 0.6 –
107 Super Retail Group Limited (07/22) 3,551.30 2.7 14,883
108 Mineral Resources Limited (06/22) 3,537.20 -12.5 3,863
109 Hospitals Contribution Fund of Australia Limited (06/22) 3,520.92 5.5 –
110 Elders Limited (09/22) 3,467.21 36.0 2,501
111 Mazda Australia Pty Limited (03/22) 3,447.50 12.1 316
112 CCEP Holdings (Australia) Pty Ltd (12/21) 3,395.60 – 11,455
113 Spark New Zealand Limited (06/22) 3,388.63 3.3 5,144
114 Washington H Soul Pattinson and Company Limited (07/22) 3,385.75 162.1 47
115 Bidfood Australia Limited (06/22) 3,323.00 9.1 1,917
116 MML Holdings Pty Limited (12/21) 3,314.52 13.8 3,046
117 Linfox Proprietary Limited (06/22) 3,299.94 4.8 –
118 Anglo American Australia Limited (12/21) 3,281.20 36.4 2,696
118 The Lottery Corporation Limited (06/22) 3,279.40 – –
120 Sime Darby Industrial Australia Pty Ltd (06/22) 3,275.25 10.6 3,500
121 Foodstuffs South Island Limited (02/22) 3,262.24 0.9 –
122 UniSuper (06/22) 3,236.00 -77.3 904
123 BBPHA 1 Pty Ltd (12/21) 3,200.00 -13.0 –
124 Liberty Primary Metals Australia Pty Ltd (06/22) 3,156.50 23.3 1,906
125 VGW Holdings Ltd (06/22) 3,088.00 38.8 1,100
126 Catholic Education Commission of Victoria Limited (12/21) 3,079.23 6.2 23,987
127 Aurizon Holdings Limited (06/22) 3,077.20 1.5 4,917
128 ANL Container Line Pty Ltd (12/21) 3,074.28 59.0 396
129 Cleanaway Waste Management Limited (06/22) 3,029.00 22.5 6,600
130 Bega Cheese Limited (06/22) 3,027.70 38.9 3,904
131 Cargill Australia Limited (05/22) 3,024.22 64.4 279
132 Hays Specialist Recruitment (Australia) Pty Limited (06/22) 3,000.20 11.0 21,004
133 Accenture Australia Holdings Pty Ltd (08/22) 2,988.54 28.7 6,611
134 Boral Limited (06/22) 2,976.70 0.8 4,749
135 The Warehouse Group Limited (07/22) 2,974.36 -3.5 11,142
136 Samsung Electronics Australia Pty Ltd (12/21) 2,961.35 6.7 311
137 Peregrine Corporation Pty Ltd (06/21) 2,927.00 – 3,288
138 Newmont Australia Pty Ltd (12/21) 2,918.13 -8.3 2,136
139 Ansell Limited (06/22) 2,841.73 -3.4 14,000
140 NIB Holdings Ltd (06/22) 2,839.40 5.5 1,350
141 Synnex Australia Pty Ltd (12/21) 2,814.43 1.3 480
142 Hannover Life Re of Australasia Ltd (12/21) 2,807.44 -7.4 156
143 TAL Dai-ichi Life Australia Pty Limited (03/22) 2,801.40 4.2 2,370
144 A.C.N. 166 119 133 Pty Ltd (03/22) 2,798.10 1.1 2,890
145 NXE Australia Pty Ltd (06/22) 2,774.67 0.3 1,804
146 Amazon Web Services Australia Pty Ltd (12/22) 2,766.88 148.2 2,996
147 Ernst & Young (06/22) 2,750.00 19.1 –
148 APA Group (06/22) 2,747.53 4.5 –
149 Mirvac Group (06/22) 2,733.00 20.4 1,550
150 Inghams Group Limited (06/22)
151 ANZ Hospitals Topco Pty Ltd (12/21) 2,713.60 9.6 17,154
152 Mercedes-Benz Group Australia/Pacific Pty Ltd (12/21) 2,700.17 6.6 285
153 Nine Entertainment Co Holdings Limited (06/22) 2,691.41 14.9 –
154 Komatsu Australia Pty Ltd (03/22) 2,684.25 6.0 2,914
155 Hollard Holdings Australia Pty Ltd (06/22) 2,681.73 13.8 761
156 GPC Asia Pacific Holdings Pty Ltd (12/21) 2,673.43 9.5 6,461
157 ResMed Holdings Pty Limited (06/22) 2,660.74 21.3 3,148
158 J Hutchinson Pty Ltd (06/22) 2,620.00 2.0 1,500
159 Persol Australia Holdings Pty Ltd (12/21) 2,605.51 5.4 26,154
160 PricewaterhouseCoopers (06/22) 2,600.00 0.4 9,288
161 Treasury Wine Estates Limited (06/22) 2,599.60 -7.9 2,500
162 CW Group Holdings Limited (06/22) 2,596.54 4.1 –
163 Spotlight Group Holdings Pty Ltd (06/22) 2,591.00 -1.9 4,652
164 Mitsui-Itochu Iron Pty Ltd (03/22) 2,562.59 5.3 2
165 New Hope Corporation Limited (07/22) 2,558.44 144.4 –
166 Qube Holdings Limited (06/22) 2,524.40 27.0 –
167 Myer Holdings Limited (07/22) 2,516.40 11.3 10,000
168 Tronox Limited (12/21) 2,500.25 36.7 673
169 Deloitte Touche Tohmatsu (05/22) 2,490.00 7.8 12,748
170 Retail Employees Superannuation Trust (06/22) 2,490.00 -76.4 430
171 Air New Zealand Limited (06/22) 2,485.84 8.8 7,840
172 Perenti Global Limited (06/22) 2,485.30 18.5 8,939
173 Dicker Data Limited (12/21) 2,484.46 24.2 694
174 Thomas Foods International Consolidated Pty Limited (06/22) 2,482.79 9.5 –
175 Bank of Queensland Limited (08/22) 2,476.00 33.3 3,040
176 Spotless Group Holdings Limited (06/22) 2,475.40 2.1 36,000
177 Food Investments Pty Limited (08/22) 2,466.29 3.9 6,218
178 Nestle Australia Ltd (12/21) 2,457.20 0.1 4,117
179 Tabcorp Holdings Limited (06/22) 2,450.50 -3.0 –
180 Goodman Group (06/22) 2,446.50 11.8 950
181 DGL Investments Limited (06/22) 2,441.00 17.1 –
182 Teys Australia Pty Ltd (05/21) 2,439.27 – 4,265
183 Ingram Micro Holdings (Australia) Pty Limited (01/22) 2,409.22 3.3 648
184 NRW Holdings Limited (06/22) 2,401.73 3.7 7,000
185 Ausgrid Group (06/22) 2,397.00 2.9 2,908
186 Paddy Power Australia Pty Limited (12/21) 2,383.65 44.1 998
187 Scentre Group (12/21) 2,380.30 3.2 2,116
188 CSR Limited (03/22) 2,376.90 7.9 2,573
189 Mitsui Iron Ore Development Pty Ltd (03/22) 2,374.66 10.4 12
190 Fedex Express Australia Pty Ltd (05/22) 2,352.13 0.1 5,209
191 Mitsubishi Motors Australia Limited (03/22) 2,342.06 23.5 233
192 Healius Limited (06/22) 2,336.70 22.1 11,000
193 DXC Technology Australia Holdings Pty Ltd (03/22) 2,330.80 4.6 5,276
194 Domino’s Pizza Enterprises Limited (07/22) 2,326.82 4.5 –
195 Pacific National Holdings Pty Ltd (06/22) 2,323.00 0.0 3,357
196 Chubb Holdings Australia Pty Limited (12/21) 2,300.41 -3.9 398
197 GHD Group Limited (06/22) 2,300.00 4.3 9,913
198 PFD Food Services Pty Ltd (06/22) 2,292.00 3.8 –
199 AMP Limited (12/22) 2,289.00 -4.7 3,126
200 Swiss Re Life & Health Australia Limited (12/21) 2,280.47 2.7 150
201 Hyundai Motor Company Australia Pty Limited (12/21) 2,263.15 29.4 220
202 Metro Trains Australia Pty Ltd (06/22) 2,259.18 11.8 6,672
203 Nippon Steel Australia Pty Limited (12/21) 2,255.09 25.2 8
204 Lion Pty Ltd (12/21) 2,245.20 -37.8 3,001
205 Meriton Properties Pty Limited (06/22) 2,244.13 0.6 861
206 Virgin Australia Holdings Pty Limited (06/22) 2,239.30 45.0 6,919
207 Evolution Mining Limited (06/22) 2,238.92 19.2 –
208 BOC Limited (12/21) 2,229.31 11.7 1,853
209 Data#3 Limited (06/22) 2,193.00 12.1 1,378
210 KPMG (06/22) 2,179.00 7.8 12,238
211 COGI Pty Ltd (06/22) 2,170.74 32.6 18,150
212 Insignia Financial Ltd (06/22) 2,156.40 57.9 –
213 DuluxGroup Limited (12/21) 2,140.19 6.0 4,000
214 Construction and Building Unions Superannuation (06/22) 2,134.15 56.0 687
215 St John of God Health Care Inc (06/22) 2,123.94 5.1 –
216 Osiris Holdings Pty Ltd (06/22) 2,119.18 -5.2 6,383
217 ALS Limited (03/22) 2,112.50 17.9 18,148
218 OZ Minerals Limited (12/21) 2,111.40 57.3 1,147
219 Uber Australia Holdings Pty Ltd (12/21) 2,066.29 98.7 434
220 AIG Australia Limited (12/21) 2,066.29 6.2 341
221 Suez Recycling & Recovery Holdings Pty Limited (12/21) 2,061.94 46.0 1,929
222 Wilmar Sugar Australia Limited (12/21) 2,057.00 14.6 2,188
223 BMW Australia Ltd (12/21) 2,050.29 17.2 146
224 Crown Resorts Limited (06/22) 2,045.60 17.1 12,248
225 BUPA ANZ Healthcare Holdings Pty Ltd (12/22) 2,042.94 -5.5 13,734
226 Bendigo & Adelaide Bank Limited (06/22) 2,042.80 -9.2 4,652
227 RGF Staffing APEJ Pty Ltd (06/22) 2,031.93 8.7 741
228 Volkswagen Group Australia Pty Ltd (12/21) 2,029.94 15.6 188
229 Mitsui Resources Pty Ltd (03/22) 2,028.80 99.4 17
230 Royal Automobile Club of Queensland Limited (06/22) 2,009.04 8.3 –
231 Hanson Australia (Holdings) Proprietary Limited (12/21) 2,008.80 2.7 3,619
232 Paper Australia Pty Ltd (12/21) 1,991.44 30.5 4,137
233 Cisco Systems Australia Pty Limited (07/22) 1,989.47 5.6 1,416
234 Competitive Foods Australia Pty Ltd (06/22) 1,976.15 9.5 18,000
235 Munich Holdings of Australasia Pty Limited (12/21) 1,974.87 -0.1 230
236 Auto & General Insurance Company Limited (06/22) 1,970.79 31.4 1,828
237 Laing O’Rourke Australia Pty Ltd (03/22) 1,927.32 17.9 2,268
238 Brickworks Ltd (07/22) 1,926.57 123.2 2,119
239 Victoria Power Networks Pty Ltd (12/21) 1,926.19 1.2 2,094
240 Chamberlain Holdings Limited (10/21) 1,924.26 – 192
241 Lactalis Australia Pty Ltd (12/21) 1,918.55 -0.2 2,028
242 DHL Global Forwarding (Australia) Pty Limited (12/21) 1,902.95 21.5 4,416
243 Pact Group Holdings Ltd (06/22) 1,898.35 6.3 –
244 McDonald’s Australia Holdings Pty Limited (12/21) 1,893.75 7.2 5,235
245 Autosports Group Limited (06/22) 1,875.96 -5.2 –
246 PepsiCo ANZ Holdings Pty Ltd (12/21) 1,874.47 3.1 1,599
247 Holcim (Australia) Holdings Pty Ltd (12/21) 1,865.15 2.1 2,095
248 Martin-Brower Australia Holdings Pty Ltd. (12/21) 1,855.12 6.4 600
249 CK William Australia Holdings Pty Ltd (12/21) 1,844.01 -9.9 1,088
250 Inchcape Australia Limited (12/21)
251 Bapcor Limited (06/22) 1,843.61 4.5 5,000
252 Peabody Australia Holdco Pty Ltd (12/21) 1,830.41 -7.1 1,157
253 Built Construction Holdings Pty Limited (06/22) 1,827.29 20.1 1,205
254 Monadelphous Group Limited (06/22) 1,818.89 3.0 7,541
255 Baiada Poultry Pty Limited (06/21) 1,806.81 – –
256 ING Bank (Australia) Limited (12/21) 1,805.00 -12.8 1,604
257 IBM A/NZ Holdings Pty Limited (12/21) 1,795.17 -1.9 3,112
258 Beach Energy Limited (06/22) 1,783.80 13.0 537
259 Johnson & Johnson Pty Ltd (12/21) 1,772.33 29.5 1,300
260 UnitingCare Queensland (06/22) 1,767.66 -1.2 4,480
261 Amazon Commercial Services Pty Ltd (12/21) 1,755.28 56.0 2,024
262 Idemitsu Australia Resources Pty Ltd (12/21) 1,741.19 63.5 825
263 Barrick Resources (Australia) Pty Limited (12/21) 1,737.27 38.5 2,354
264 Nissan Motor Co (Australia) Pty Ltd (03/22) 1,730.19 7.2 195
265 Aveng Australia Holdings Pty Ltd (06/22) 1,729.93 16.7 2,489
266 Coronado Curragh Pty Ltd (12/21) 1,716.32 24.1 419
267 Google Australia Pty Ltd (12/21) 1,712.35 22.4 2,132
268 Peter Warren Automotive Holdings Limited (06/22) 1,711.29 4.7 1,714
269 IKEA Pty Limited (08/22) 1,709.58 5.2 4,033
270 Mondelez Australia Holdings Pty Ltd (12/21) 1,708.38 7.8 2,289
271 CH2 Holdings Pty Limited (06/22) 1,708.16 5.7 510
272 Macmahon Holdings Limited (06/22) 1,708.10 25.2 7,848
273 Reliance Worldwide Corporation Limited (06/22) 1,707.24 17.4 –
274 Australian Unity Limited (06/22) 1,704.60 2.7 –
275 Byrnecut Australia Pty Ltd (12/21) 1,689.22 31.2 4,411
276 Autoleague Pty Ltd (02/22) 1,684.35 40.2 1,162
277 Mars Wrigley Australia Holdings Pty Ltd (01/22) 1,682.38 1.2 1,719
278 Cochlear Limited (06/22) 1,681.80 4.4 4,500
279 Toyota Finance Australia Limited (03/22) 1,673.25 -53.2 941
280 HBF Health Limited (06/22) 1,669.13 1.8 –
281 Thales Australia Holdings Pty Limited (12/21) 1,652.40 0.5 3,749
282 Serco Group Pty Limited (12/21) 1,648.20 24.9 14,977
283 Herbert Smith Freehills (04/22) 1,645.65 6.3 1,764
284 B M D Holdings Pty Limited (06/22) 1,639.57 28.4 1,610
285 SGSP (Australia) Assets Pty Ltd (12/21) 1,629.18 -5.6 2,720
286 Japan Australia LNG (MIMI) Pty Ltd (12/21) 1,610.60 32.9 37
287 Simplot Australia (Holdings) Pty Limited (08/22) 1,597.36 3.0 2,166
288 Balverona Pty Ltd (06/22) 1,596.00 44.6 250
289 GPT Group (12/21) 1,586.70 120.3 469
290 Vermont Aus Holdco Pty Ltd (06/22) 1,583.22 19.1 27
291 Hitachi Construction Machinery Oceania Holdings Pty Ltd (03/22) 1,583.05 13.5 1,648
292 ADBRI Limited (12/21) 1,580.90 8.3 1,443
293 Compass Group (Australia) Pty Ltd (09/22) 1,579.59 12.0 13,064
294 Cajosa Pty Ltd (06/21) 1,574.70 – –
295 Freedom Energy Holdings Pty Ltd (12/21) 1,573.19 27.1 600
296 Iluka Resources Limited (12/21) 1,569.20 55.1 3,252
297 Pfizer PFE Australia Pty Ltd (11/21) 1,568.88 307.6 –
298 Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited (03/22) 1,559.25 -15.0 7,539
299 News Australia Holdings Pty Limited (06/22) 1,553.10 54.2 3,103
300 Kilbirnie Investments Pty Limited (06/22) 1,553.06 5.5
301 The Star Entertainment Group Limited (06/22) 1,542.10 -1.0 –
302 Seven West Media Limited (06/22) 1,541.01 21.2 –
303 Tower Software Engineering Pty Ltd (10/21) 1,537.15 – 359
304 LPI (Australia) Holdings Pty Limited (12/21) 1,527.61 17.7 3,516
305 BAE Systems Australia Holdings Limited (12/21) 1,523.23 10.5 4,414
306 Sandfire Resources Limited (06/22) 1,518.89 71.7 –
307 Premier Investments Limited (07/22) 1,516.88 3.5 9,000
308 Service Stream Limited (06/22) 1,516.64 88.6 –
309 Synlait Milk Limited (07/22) 1,513.96 22.6 –
310 ADM Trading Australia Pty Ltd (12/21) 1,507.55 103.0 55
311 DEXUS Property Group (06/22) 1,501.00 6.7 647
312 Autopact Pty Ltd (06/22) 1,493.86 16.1 –
313 International Power (Australia) Holdings Pty Limited (12/21) 1,486.66 1.7 301
314 First Sentier Investors Holdings Pty Limited (12/21) 1,472.20 34.5 997
315 Champion Iron Limited (03/22) 1,470.36 13.8 –
316 Clough Limited (06/22) 1,469.11 45.9 1,486
317 REA Group Ltd (06/22) 1,452.30 43.7 3,103
318 Snacking Investments Holdco Pty Ltd (07/22) 1,445.30 11.8 3,930
319 Austal Limited (06/22) 1,441.13 -8.9 1,117
320 Plasia Holdco Pty Ltd (06/22) 1,439.07 667.3 780
321 Comgen Australia Pty Ltd (12/21) 1,439.01 2.4 3,038
322 Breville Group Limited (06/22) 1,419.16 19.5 –
323 Travelex Limited (12/20) 1,418.80 – 635
324 United Malt Group Limited (09/22) 1,418.60 14.3 –
325 Baker Hughes Group Australia Pty Ltd (12/21) 1,408.76 24.9 520
326 Richard Crookes Constructions Pty Limited (06/22) 1,400.00 -15.7 830
327 PACCAR Australia Pty Ltd (12/21) 1,389.20 39.6 1,200
328 Ritchies Stores Proprietary Limited (06/22) 1,388.00 0.1 5,800
329 Loan Market Group Pty Ltd (06/22) 1,379.41 77.1 328
330 Midfield Group (06/22) 1,379.00 12.4 1,006
331 Marsh Mercer Holdings (Australia) Pty Ltd (12/21) 1,368.08 17.9 3,114
332 APM Human Services International Limited (06/22) 1,348.29 31.0 –
333 Datacom Group Limited (03/22) 1,346.25 3.2 –
334 Kelsian Group Limited (06/22) 1,346.05 11.1 8,800
335 Lenovo (Australia & New Zealand) Pty Limited (03/22) 1,336.19 30.0 290
336 Ricegrowers Limited (04/22) 1,335.98 29.7 –
337 Randstad Holdings Pty Limited (12/21) 1,331.58 30.2 868
338 Oracle Corporation Australia Pty Limited (05/21) 1,326.47 – 1,364
339 ABN Group Pty Ltd (06/22) 1,325.35 8.4 –
340 Volvo Group Australia Pty Ltd (12/21) 1,321.80 5.5 1,388
341 The a2 Milk Company Limited (06/22) 1,314.20 20.0 427
342 IX Infrastructure Pty Ltd (09/22) 1,313.32 37.2 1,034
343 T&G Global Limited (12/21) 1,303.46 -2.8 2,074
344 Schneider Electric Australia Holdings Pty Limited (12/21) 1,297.91 6.0 2,058
345 Boart Longyear Group Limited (12/21) 1,296.79 42.1 7,541
346 Youi Holdings Pty Ltd (06/22) 1,293.43 26.9 1,696
347 Sandvik Australia Holdings Pty Ltd (12/21) 1,292.37 3.2 958
348 Boeing Australia Holdings Pty Ltd (12/21) 1,287.51 -9.9 3,910
349 British American Tobacco South East Asia Pty Limited (12/21) 1,279.17 -28.3 322
350 Tesla Motors Australia, Pty Ltd (12/21) 1,270.89 173.9 498
351 Kajima Australia Pty Ltd (12/21) 1,265.75 -0.7 1,216
352 MetLife Insurance Limited (12/21) 1,263.40 2.3 362
353 Liebherr-Australia Pty Limited (12/21) 1,256.97 19.9 923
354 Kirkland Lake Gold Australia Pty Ltd (12/21) 1,250.35 -24.2 663
355 Aspen Medical Pty Limited (06/22) 1,229.90 16.5 –
356 Vector Limited (06/22) 1,224.38 5.2 –
357 Sojitz Development Pty Ltd (03/22) 1,223.15 107.1 563
358 Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty Ltd (12/21) 1,222.96 291.4 83
359 WorkPac Pty Ltd (06/22) 1,221.38 -5.6 402
360 Costa Group Holdings Limited (12/21) 1,221.15 4.1 –
361 Ballance Agri-Nutrients Limited (05/22) 1,216.60 33.7 805
362 Specsavers Pty Ltd (02/22) 1,208.77 14.3 8,346
363 HBI Holdings Australasia Pty Ltd (01/22) 1,204.84 14.4 3,937
364 ADCO Constructions Pty Limited (06/22) 1,204.00 33.8 650
365 CNH Industrial Australia Pty Limited (12/21) 1,202.54 22.2 449
366 Pilbara Minerals Limited (06/22) 1,202.03 571.1 –
367 HSBC Australia Holdings Pty Limited (12/21) 1,200.50 -11.9 1,849
368 AngloGold Ashanti Australia Limited (12/21) 1,194.66 -17.9 844
369 SFDC Australia Pty Ltd (01/22) 1,192.31 28.7 2,598
370 Teleric Pty Ltd (12/21) 1,189.21 -16.5 985
371 Aurecon Group Pty Ltd (06/22) 1,188.23 16.9 6,189
372 Collins Foods Limited (05/22) 1,184.25 11.3 17,000
373 Arrotex Australia Group Pty Ltd (03/22) 1,183.58 34.1 559
374 Keolis Downer Pty Ltd (06/22) 1,181.50 15.2 5,850
375 Link Administration Holdings Limited (06/22) 1,177.37 -0.9 7,000
